Precios Futuros Soja u$s/tn.: 27/05/2026 - 14:18:16
SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Jul-26 435.79 0.00
Ago-26 435.70 0.28
Sep-26 431.38 1.01
Nov-26 434.59 0.92
Ene-27 439.28 0.73
Mar-27 438.91 0.55
May-27 439.92 0.46
Jul-27 441.67 0.18
Harina de SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Jul-26 364.64 2.43
Ago-26 356.59 2.54
Sep-26 351.96 1.76
Oct-26 349.21 1.54
Dic-26 353.62 1.54
Ene-27 355.05 1.32
Mar-27 355.16 0.77
May-27 356.37 1.21
Aceite de SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Jul-26 1.660.27 20.94
Ago-26 1.623.46 16.75
Sep-26 1.593.03 14.11
Oct-26 1.565.92 11.90
Dic-26 1.548.50 10.80
Ene-27 1.535.71 9.48
Mar-27 1.522.49 6.61
May-27 1.509.48 4.41
DOLAR BNA - 26 may 2026 15:12
Compra Venta
1402.0000 1411.0000
DOLAR CASAS de CAMBIO - 27 may 2026 14:12
Compra Venta
1365.0000 1435.0000




DOLAR MAE - 27 may 2026 14:12
Punta Compradora Punta Vendedora Último Operado
1411.5000 1412.0000 1412.0000
DOLAR ITAÚ - 26 may 2026 15:12
Precio
1407.8893