Precios Futuros Soja u$s/tn.: 06/08/2025 - 05:58:22
SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Ago-25 356.05 0.00
Sep-25 357.34 0.37
Nov-25 364.60 0.55
Ene-26 371.49 0.64
Mar-26 377.64 0.64
May-26 383.24 0.83
Jul-26 387.47 0.92
Ago-26 387.47 0.64
Harina de SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Ago-25 301.59 0.00
Sep-25 304.45 -0.88
Oct-25 307.21 -0.55
Dic-25 313.49 -0.55
Ene-26 317.46 -0.55
Mar-26 323.30 -0.55
May-26 328.59 -0.66
Jul-26 334.66 0.00
Aceite de SOJA CBOT
Posicion Precio var.
Ago-25 1.186.95 0.00
Sep-25 1.190.92 5.51
Oct-25 1.183.64 6.17
Dic-25 1.185.19 7.50
Ene-26 1.187.83 7.05
Mar-26 1.186.07 7.28
May-26 1.180.56 6.61
Jul-26 1.173.28 6.39
DOLAR BNA - 05 ago 2025 15:12
Compra Venta
1329.5000 1338.5000
DOLAR CASAS de CAMBIO - 05 ago 2025 15:12
Compra Venta
1285.0000 1365.0000




DOLAR MAE -
Punta Compradora Punta Vendedora Último Operado
1336.0000 1341.5000 0
DOLAR ITAÚ - 05 ago 2025 15:12
Precio
1351.1667