Precios Futuros Maiz-Trigo u$s/tn.: 12/12/2025 - 20:00:19
MAIZ CBOT
Posicion Precio var.
Dic-25 169.88 -1.48
Mar-26 173.52 -2.26
May-26 176.76 -2.07
Jul-26 179.13 -1.77
Sep-26 177.16 -1.28
Dic-26 181.88 -1.18
Mar-27 187.10 -1.08
May-27 189.76 -1.08
TRIGO CBOT
Posicion Precio var.
Dic-25 196.40 0.00
Mar-26 194.47 -1.56
May-26 197.41 -1.38
Jul-26 200.53 -1.19
Sep-26 205.03 -1.10
Dic-26 210.91 -1.10
Mar-27 215.78 -1.19
May-27 217.89 -0.83
TRIGO KANSAS
Posicion Precio var.
Dic-25 183.26 -6.15
Mar-26 190.34 -1.56
May-26 194.93 -1.47
Jul-26 199.71 -1.29
Sep-26 205.31 -1.10
Dic-26 212.29 -1.19
Mar-27 218.17 -1.10
May-27 221.20 -1.10
DOLAR MAE - 12 dic 2025 15:12
Punta Compradora Punta Vendedora Último Operado
1440.0000 1442.0000 1441.0000
DOLAR ITAÚ - 12 dic 2025 15:12
Precio
1438.4167